Atap terdiri dari 3 bagian :
1.Struktur atap, contohnya rangka atap dan penopang rangka atap
2. Penutup atap, contohnya genteng, polikarbonat, seng, asbes
3. Pelengkap atap, contohnya talang horizontal, talang vertikal, lisplank
Gambar rangka atap kayu
Gambar atap segitiga
Gambar rangka atap segitiga
Gambar atap pelana
Gambar rangka atap pelana
Struktur rangka atap :
1. Rangka kayu
2. Rangka baja
3. Rangka beton
Pemilihan penggunaan rangka atap berdasarkan beban yang bekerja juga jenis bangunan yang akan dibuat
Rangka kayu :
Untuk kuda-kuda dan gording dipakai balok 8/12 atau 6/12
Untuk kaso dipakai ukuran kayu 5/7 atau 4/6
Untuk reng dipakai ukuran 3/4 atau 2/3
Rangka baja
Untuk kuda-kuda dapat dipakai WF300 atau WF250
Untuk gording dapat dipakai besi CNP150
Braching besi beton d16
Trackstank besi beton d10
Joint plate tebal 3 mm
Baut HTB d16 atau 19
Angkur baut d19
Agar tidak karatan dilapisi cat zinchcromate
Berikut adalah contoh gambar/foto rangka atap baja :
Perhitungan rangka atap kayu :
Kuda- kuda kayu kamper 8/12 per m3 | |||
Blk. Kayu meranti 8/12 | 1.330 | m3 | |
Besi angin | 33.250 | kg | |
Paku | 3.000 | kg | |
Pekerja | 1.200 | ls | |
Tukang | 2.000 | ls | |
Mandor | 0.500 | ls | |
Rangka atap/m2 | |||
Kaso 5/7 cm | 0.011 | m3 | |
Reng 3/4 cm | 0.005 | m3 | |
Paku | 0.060 | kg | |
Pekerja | 0.100 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.010 | ls | |
Papan talang 2/20/m' | |||
Kaso 5/7 cm | 0.009 | m3 | |
Reng 3/4 cm | 0.010 | m3 | |
Paku | 0.020 | kg | |
Pekerja | 0.050 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls | |
Seng talang jurai/m' | |||
Seng BJLS 22 | 0.660 | m2 | |
Papan terentang | 0.005 | m3 | |
Paku | 0.100 | kg | |
Pekerja | 0.050 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls | |
Balok gording meranti 6/12 /m' | |||
Balok kayu meranti | 0.008 | m3 | |
Paku | 0.020 | kg | |
Pekerja | 0.050 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls | |
Balok nok meranti 8/12 /m' | |||
Balok kayu meranti | 0.011 | m3 | |
Paku | 0.020 | kg | |
Pekerja | 0.050 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls | |
Papan nok (Ruiter) Borneo 2/20 /m' | |||
Papan | 0.004 | m3 | |
Paku | 0.200 | kg | |
Pekerja | 0.050 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls | |
Listplank 3/25 + 3/10 | |||
Papan | 0.011 | m3 | |
Paku | 0.200 | kg | |
Pekerja | 0.120 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.050 | ls |
PERHITUNGAN PENUTUP ATAP
Kebutuhan genteng keramik glazur/m2 | |||
Genteng | 15.000 | bh | |
Pekerja | 0.124 | ls | |
Tukang | 0.124 | ls | |
Mandor | 0.012 | ls | |
Kebutuhan nok genteng keramik glazur/m' | |||
Genteng nok | 4.000 | bh | |
Portland Cement | 0.300 | bh | |
Pasir pasang | 0.046 | bh | |
Pekerja | 0.155 | ls | |
Tukang | 0.155 | ls | |
Mandor | 0.031 | ls | |
Kebutuhan genteng tepi keramik glazur/m' | |||
Genteng tepi | 4.000 | bh | |
Paku | 0.062 | kg | |
Tukang | 0.124 | ls | |
Mandor | 0.025 | ls | |
RANGKA PLAFOND
Rangka Plafond kayu meranti/m2 | |||
Kaso 5/7, 4/5 & 4/6 | 0.014 | m3 | |
Paku | 0.180 | kg | |
Pekerja | 0.090 | ls | |
Tukang | 0.070 | ls | |
Mandor | 0.010 | ls | |
PERHITUNGAN PENUTUP PLAFOND TRIPLEKS : |
|||
Penutup plafond tripleks/m2 | |||
Triplex 3mm | 0.370 | m2 | |
Paku triplex | 0.050 | kg | |
Pekerja | 0.080 | ls | |
Tukang | 0.100 | ls | |
Mandor | 0.008 | ls | |
List plafond 3/3 /m' | |||
List plafond | 1.100 | m' | |
Paku triplex | 0.060 | kg | |
Pekerja | 0.040 | ls | |
Tukang | 0.080 | ls | |
Mandor | 0.020 | ls |
PERHITUNGAN PENUTUP PLAFOND GYPSUM
Plafond gypsum/m2 | |||
Papan gypsum 9 mm | 0.370 | lbr | |
Paku gypsum | 0.050 | kg | |
Cornis | 0.075 | zak | |
Textile | 0.130 | rol | |
Pekerja | 0.080 | ||
Tukang kayu | 0.100 | ||
Mandor | 0.015 | ||
List plafond gypsum 10/15/m' | |||
List plafond 10/15 | 0.500 | bt | |
Paku gypsum | 0.025 | kg | |
Cornis | 0.050 | zak | |
Pekerja | 0.040 | ||
Tukang kayu | 0.080 | ||
Mandor | 0.020 | ||
List plafond gypsum 4/5/m' | |||
List plafond 4/5 | 0.500 | bt | |
Paku gypsum | 0.015 | kg | |
Cornis | 0.020 | zak | |
Pekerja | 0.040 | ||
Tukang kayu | 0.080 | ||
Mandor | 0.020 |